Email us: info@loanfasttrack.com
Email us: info@loanfasttrack.com
Interest rates on loan against property range from 9.25 percent to 13.75 percent.
| BANKS & NBFCS | MORTGAGE LOAN RATE STARTING FROM (P.A) | PROCESSING FEE | TENURE | |
|---|---|---|---|---|
| State Bank Of India (SBI) | 9.20% -10.75% p.a. | 1% of the loan amount plus GST maximum Rs.50,000 plus GST |
5 years - 15 years | Enquire Now |
| HDFC Ltd. | 8.55% p.a. onwards | maximum 1% on the loan amount plus GST minimum pf of Rs.7500 plus GST |
15 years | Enquire Now |
| Kotak Mahidra Bank | 9.50% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Axis Bank | 9.25% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST minimum Rs.10,000 plus GST |
3 years-20 years | Enquire Now |
| ICICI Bank | 8.50% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Standard Chartered Bank | 9.05% p.a. onwards | upto 1% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Indusind Bank | 8.50% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Federal Bank | 8.90% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| IDFC First Bank | 8.70% p.a. onwards | upto 3% on the loan amount plus GST | upto 25 years | Enquire Now |
| HSBC Bank | 8.45% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST minimum Rs.10,000 plus GST |
upto 15 years | Enquire Now |
| Yes Bank | 9% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST minimum Rs.10,000 plus GST |
upto 15 years | Enquire Now |
| RBL Bank | 9.20% p.a. onwards | 1.25% on the loan amount plu GST | 15 years | Enquire Now |
| DBS Bank | 9% p.a. onwards | upto 1% on loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| DCB Bank | 9.75% p.a. onwards | upto 2% on loan amount plus GST minimum Rs.5,000 plus GST |
upto 15 years | Enquire Now |
| Bank Of Baroda (BOB) | 9.75% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST minimum Rs.8,500 plus GST and maximum Rs.1,50,000 plus GST |
upto 15 years | Enquire Now |
| Union Bank Of India (UBI) | 9.55% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST minimum Rs.5,000 plus GST and maximum Rs.1,00,000 plus GST |
upto 15 years | Enquire Now |
| Indian Bank | 9% p.a. onwards | upto 1% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Uco Bank | 9.50% p.a. onwards | 0.50% on the loan amount plus GST maximum Rs.2 Lakh plus GST | upto 12 years | Enquire Now |
| Indian Overseas Bank | 9.90% p.a. onwards | 1.25% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Lic Housing Finance | 9.70% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Punjab National Bank (PNB) | 9.30% p.a. onwards | 0.75% on the loan amount plus GST maximum Rs.1 Lakh plus GST |
upto 20 years | Enquire Now |
| Canara Bank | 9.30% p.a. onwards | 0.50% on the loan amount plus GST minimum Rs.5,000 plus GST |
upto 15 years | Enquire Now |
| Bank Of India (BOI) | 9.10% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST minimum Rs.5,000 plus GST maximum Rs.50,000 plus GST |
upto 15 years | Enquire Now |
| Punjab And Sindh Bank | 9.30% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST minimum Rs.2,000 plus GST maximum Rs.50,000 plus GST |
upto 12 years | Enquire Now |
| Central Bank Of India (CBI) | 8.90% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST maximum Rs.50,000 plus GST |
upto 15 years | Enquire Now |
| Bank Of Maharashtra (BOM) | 9.95% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST | upto 10 years | Enquire Now |
| IDBI Bank | 9% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Karar Vysya Bank (KVB) | 9.50% p.a. onwards | 1% - 2% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Saraswat Bank | 9.55% p.a. onwards | 0.75% - 1% on the loan amount plus GST | upto 20 years | Enquire Now |
| Jammu And Kashmir Bank (J&K Bank) | 10.40% p.a. onwards | 0.25% on the loan amount plus GST maximum Rs.5 Lakhs plus GST |
upto 12 years | Enquire Now |
| South Indian Bank | 9.31% p.a. onwards | 1% - 2% on the loan amount plus GST minimum Rs.10,000 plus GST |
upto 12 years | Enquire Now |
| Karnataka Bank | 9.29% p.a. onwards | 0.25% on the loan amount plus GST | upto 10 years | Enquire Now |
| Dhanlaxmi Bank | 10.40% p.a. onwards | 1.5% on the loan amount plus GST minimum Rs.10,000 plus GST |
3 years-15 years | Enquire Now |
| Tamilnad Mercantile Bank | 11.40% p.a. onwards | upto 1% on the loan amount plus GST | upto 7 years | Enquire Now |
| Bhandhan Bank | 11.89% p.a. onwards | upto 1% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Bharat Bank | 11.50% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST | upto 10 years | Enquire Now |
| Allahabad Bank (is now Indian Bank) | 9% p.a. onwards | upto 1% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Syndicate Bank (is now Canara Bank) | 9.30% p.a. onwards | 0.50% on the loan amount plus GST minimum Rs.5,000 plus GST |
upto 15 years | Enquire Now |
| Andhra Bank (is now Union Bank Of India) | 9.55% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST minimum Rs.5,000 plus GST and maximum Rs.1,00,000 plus GST |
upto 15 years | Enquire Now |
| Vijaya Bank (is now Bank Of Baroda) | 9.75% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST minimum Rs.8,500 plus GST and maximum Rs.1,50,000 plus GST |
upto 15 years | Enquire Now |
| PMC Bank (is now Unity Small Finance Bank Limited-USFB) | 20% onwards | 2.5% on the loan amount plus GST | 12 years | Enquire Now |
| Bank Of Rajasthan (is now ICICI Bank) | 8.50% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Oriental Bank Of Commerce (is now PNB-Punjab National Bank) | 9% p.a. onwards | 0.75% on the loan amount plus GST maximum Rs.1 Lakh plus GST |
upto 20 years | Enquire Now |
| Corporation Bank (is now Union Bank Of India) | 9.55% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST minimum Rs.5,000 plus GST and maximum Rs.1,00,000 plus GST |
upto 15 years | Enquire Now |
| PNB Housing Finance | 8.25% p.a. onward | 1% on the loan amount plus GST | upto 30 years | Enquire Now |
| Bajaj Housing Finance | 8% p.a. onwards | upto 3.54% on the loan amount (including GST) | upto 15 years | Enquire Now |
| GIC Housing Finance | 10.80% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| ICICI Home Finance | 8.70% p.a. onwards | upto 1.5% on the loan amount plus GST minimum Rs.11,000 plus GST |
upto 15 years | Enquire Now |
| Sundaram Home Finance | 9.90% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 10 years | Enquire Now |
| Tata Capital | 9% p.a. onwards | 2.25% on the loan amount plus GST | upto 12 years | Enquire Now |
| Mahindra Finance | 9.70% p.a. onwards | upto 2.25% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| L&T Finance | 9.40% p.a. onwards | upto 3% on the loan amount plus GST | upto 20 years | Enquire Now |
| Aditya Birla Capital (ABCL) | 9.50% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 20 years | Enquire Now |
| India Shelter Home Loans | 20% p.a. onwards | upto 4% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Shriram Finance | 9.70% p.a. onwards | upto 3% on the loan amount plus GST | upto 20 years | Enquire Now |
| Fullerton India (is now SMFG Grihashakti Home Finance) | 13% p.a. onwards | upto 3% on the loan amount plus GST | upto 20 years | Enquire Now |
| Edelweiss Housing Finance (is now nido home finance) | 9.25% p.a. onwards | upto 3% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Magma Fincorp Limited (is now Poonawalla Fincorp Limited) | 9.50% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Jio Credit Ltd. | 9% p.a. onwards | upto 4% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| HDB Finance Services | 8% p.a. onwards | upto 2.5% on the loan amount plus GST minimum Rs.7,500 plus GST |
upto 15 years | Enquire Now |
| Cholamandalam | 10% p.a. onwards | upto 3% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Muthoot Finance | 13% p.a. onwards | upto 3% on the loan amount plus GST | upto 20 years | Enquire Now |
| Piramal Finance | 11.50% p.a. onwards | upto 5% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| IIFL Home Loan | 10.65% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 10 years | Enquire Now |
| Manappuram Home Finance Limited | 13% p.a. onwards | 2.5% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Five Star Business Finance Ltd | 21% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 7 years | Enquire Now |
| Reliance NBFC Finanace Limited | 8.95% p.a. onwards | 1.50% on the loan amount plus GST minimum Rs.4,500 plus GST |
upto 12 years | Enquire Now |
| Repco Bank | 12.25% p.a. onwards | upto 2% on tha loan amount plus GST | upto 10 years | Enquire Now |
| DHFL (is now Piramal Finance) | 11.50% p.a. onwards | upto 5% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Aavas Finance | 11% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Capital Small Finance Bank | 10.30% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST minimum Rs.10,000 plus GST |
upto 10 years | Enquire Now |
| Indiabulls Housing Finance (is now Sammaan Capital Ltd.) | 9.75% p.a. onwards | 1.25% onwards on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Satin Housing Finance | 9% - 25% p.a. onwards | upto 3% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Aadhar Housing Finance | 13% p.a. onwards | upto Rs.5100 or 2% on the loan amount plus GST whichever is higher | upto 15 years | Enquire Now |
| Can Fin Homes Ltd | 10.85% p.a. onwards | upto 1.25% on the loan amount plus GST minimum Rs.15,000 plus GST maximum Rs.35,000 plus GST |
upto 20 years | Enquire Now |
| Manipal Housing Finance Syndicate Ltd (MHFSL) | contact nearest branch | contact nearest branch | upto 15 years | Enquire Now |
| Saral Dhan | contact nearest branch | upto 2.5% on the loan amount plus GST | upto 10-15 years | Enquire Now |
| Adani Housing Finance | 15% p.a. onwards | upto 4% on the loan amount plus GST | upto 20 years | Enquire Now |
| Agrim Housing Finance | 14% p.a. onwards | 1% -3% on the loan amount plus GST | upto 10 years | Enquire Now |
| Aham Housing Finance | 19.5% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST | upto 12 years | Enquire Now |
| Altum Credo Home Finance | 14% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 12 years | Enquire Now |
| Anand Housing Finance Private Ltd | 11.5% p.a. onwards | 2% on the loan amount plus GST | 3-5 years | Enquire Now |
| Apac Financial Services Private Limited | 12% p.a. onwards | upto 3% on the loan amount plus GST | upto 20 years | Enquire Now |
| Aptus | 14% p.a. onwards | 2% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Art Housing Finance Private Limited | contact nearest branch | contact nearest branch | upto 15 years | Enquire Now |
| Aviom India Housing Finance Pvt Ltd | 23% p.a. onwards | 3.75% on the loan amount plus GST | upto 15 - 20 years | Enquire Now |
| Capri Global Housing Finance Ltd | 11.25% p.a. onwards | upto 2.5% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Easy Home Finance | 14% p.a. onwards | upto 3% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Centrum Housing Finance Limited | 17.25% p.a. onwards | 1% -3% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Dmi Housing Finance | 11% p.a. onwards | 2% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Fasttrack Housing Finance Limited | 16% p.a. onwards | upto 3% on the loan amount plus GST | upto 20 years | Enquire Now |
| Niwas Housing Finance | 10.50% p.a. onwards | upto 4% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Godrej Housing Finance Limited | 9.75% p.a. onwards | upto 3% on the loan amount plus GST | upto 25 years | Enquire Now |
| Hero Housing Finance Limited | 11% p.a. onwards | upto 3% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| SMFG India Credit /SMFG Grihashakti | 13% p.a. onwards | upto 3% on the loan amount plus GST | upto 15-20 years | Enquire Now |
| India Home Loan Limited | contact nearest branch | contact nearest branch | contact nearest branch | Enquire Now |
| JM Financial home Loans | 11% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| KIFS Home Loans/ KIFS Housing Finance | 10.49% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 20 years | Enquire Now |
| Khush Housing Finance Pvt. Ltd. (KHFL) | contact nearest branch | contact nearest branch | contact nearest branch | Enquire Now |
| Viva Home Finance Limited (VHFL) | contact nearest branch | minimum Rs.7,500 plus GST maximum 2% on the loan amount plus GST |
upto 20 years | Enquire Now |
| Vastu Housing Finance | 17.50% p.a. onwards | upto 3% on the loan amount plus GST | upto 20 years | Enquire Now |
| Motilal Oswal Home Finance Ltd | 15% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Nivara Home Finance | 10% p.a. onwards | upto 2.25% on the loan amount plus GST | upto 20 years | Enquire Now |
| Svatantra Micro Housing Finance Corporation Limited | 14.50% p.a. onwards | upto 3% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Orange City Housing Finance Ltd | 13% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Roha Housing Finance Pvt. Limited | 12% p.a. onwards | upto 3.5% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Religare Housing Development Finance Corporation Ltd (RHDFCL) | 13.25% p.a. onwards | upto 4% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Srg Housing Finance | 15% p.a. onwards | upto 3% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Swagat Housing Finance Company Ltd | contact nearest branch | contact nearest branch | upto 15 years | Enquire Now |
| Hinduja Housing Finance Limited (HHFL) | 13.50% p.a. onwards | upto 1% on the loan amount plus GST | upto 25 years | Enquire Now |
| Sahara Housingfina Corporation Limited | 10.50% p.a. onwards | upto 1.50% on the loan amount plus GST minimum Rs.2,000-Rs.2,500 plus GST |
upto 20 years | Enquire Now |
| West End Housing Finance Limited | contact the nearest branch | upto 3% on the loan loan amount plus GST | upto 10 years | Enquire Now |
| Kalupur Co Operative Bank | 9.50% p.a. onwards | 0.50% on the loan amount plus GST | upto 7 years | Enquire Now |
| Kalyan Janata Sahakari Bank | 11% p.a. onwards | 1% of the loan amount plus GST minimum Rs.1,000 plus GST |
upto 7 years | Enquire Now |
| Karad Urban Bank | 8.50% p.a. onwards | 0.20% on the loan amount plus GST or minimum Rs.600 plus GST |
upto 15 years | Enquire Now |
| Apna Sahakari Bank | 10% p.a. onwards | upto 1% on the loan amount plus GST | upto 10 years | Enquire Now |
| AU Small Finance Bank | 12.50% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 20 years | Enquire Now |
| Mumbai Mercantile Co Operative Bank Ltd.(BMC Bank Ltd) | contact nearest branch | contact nearest branch | upto 15 years | Enquire Now |
| Nagari Sahakari Bank | 9.75% p.a. onwards | upto 0.50% - 1% on the loan amount plus GST | upto 7 years | Enquire Now |
| Nainital Bank | 10% p.a. onwards | 0.50% on the loan amount plus GST | upto 7 years | Enquire Now |
| Jana Bank | 9.75% p.a. onwards | upto 3% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Equitas Small Finance Bank | 10.50% p.a. onwards | upto 4% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Utkarsh Small Finance Bank | 18% p.a. owards | upto 2.5% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Ujjivan Small Finance Bank | 10% p.a. onwards | upto 2.5% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Janaseva Sahakari Bank Ltd. | 10% p.a. onwards | contact nearest branch | contact nearest branch | Enquire Now |
| Satara Sahakari Bank (SS Bank) | 10% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 10 years | Enquire Now |
| Dombivli Nagari Sahakari Bank (DNS Bank) | 11.50% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST minimum RS.5,00 plus GST |
upto 10 years | Enquire Now |
| Deogiri Nagari Sahakari Bank | 14% p.a. onwards | uptp 2% on the loan amount plus GST | upto 10 years | Enquire Now |
| Janakalyan Sahakari Bank Ltd | 13% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST | upto 9 years | Enquire Now |
| Janata Sahakari Bank | 11% p.a. onwards | upto 1% - 2% on the loan amount plus GST | upto 10 years | Enquire Now |
| Nagrik Bank | 9.75% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 10-20 years | Enquire Now |
| Nagpur Nagrik Sahakari Bank (NNSB) | 10% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 10 years | Enquire Now |
| Nutan Nagrik Bank | 12.75% p.a. onwards | 0.50% on the loan amount plus GST maximum Rs.5,00,000 plus GST |
upto 10 years | Enquire Now |
| TJSB Sahakari Bank Ltd | 8.75% p.a onwards/td> | 2.5% on the loan amount plus GST
maximum Rs.5,00,000 plus GST |
upto 15 years | Enquire Now |
| Assam Gramin Vikas Bank (AGVB) | contact nearest branch | contact nearest branch | contact nearest branch | Enquire Now |
| Maharashtra Gramin Bank | 10.25% p.a. onwards | upto 1.5% on the loan amount plus GST | upto 7 years | Enquire Now |
| Jammu & Kashmir Grameen Bank | 12.05% p.a. onwards | 0.50% on the loan amount plus GST | upto 12 yers | Enquire Now |
| Karnataka Vikas Grameen Bank (KVGB) | 12% p.a. onwards | upto 1% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
| Saurashtra Gramin Bank | contact nearest branch | contact nearest branch | contact nearest branch | Enquire Now |
| Telangana Grameen Bank | 12.50% p.a. onwards | upto 2% on the loan amount plus GST | upto 10 years | Enquire Now |
| Tripura Grahim Bank | contact nearest branch | contact nearest branch | upto 15 years | Enquire Now |
| Bihar Gramin Bank | 9.45% p.a. onwards | contact nearest branch | upto 10 years | Enquire Now |
| Vidharbha Konkan Gramin Bank (VKGB) | contact nearest branch | contact nearest branch | contact nearest branch | Enquire Now |
| Mizoram Rural Bank | 12.50% p..a onwards | upto Rs.50,000 plus GST | upto 1-10 years | Enquire Now |
| Paschim Banga Gramin Bank (PBGB) (is now West Bengal Gramin Bank (WGGB)) | contact nearest branch | contact nearest branch | contact nearest branch | Enquire Now |
| Dena Gramin Bank (is now Bank Of Baroda) | 9.75% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST minimum Rs.8,500 plus GST and maximum Rs.1,50,000 plus GST |
upto 15 years | Enquire Now |
| Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (APGVB) | 11% p.a. onwards | 0.75% on the loan amount plus GST maximum Rs.30,000 plus GST |
upto 15 years | Enquire Now |
| Andhra Pragathi Grameena Bank (is now Union Bank Of India) | 9.55% p.a. onwards | 1% on the loan amount plus GST minimum Rs.5,000 plus GST and maximum Rs.1,00,000 plus GST |
upto 15 years | Enquire Now |
| Mahindra Rural Housing Finance Ltd (is Mahindra Home Finance) | 9.70% p.a. onwards | upto 2.25% on the loan amount plus GST | upto 15 years | Enquire Now |
Note: Interest rates of Mortgage loans of all banks and processing fees are subject to change without prior notice.
2019 LoanFastTrack. All Rights Reserved